Kebijakan
Adapun kebijakan kerja sama pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yaitu:
- Statuta Universitas Darul ‘Ulum Tahun 2020.
- Peraturan Akademik Universita Darul ‘Ulum Tahun 2015.
- Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darul ‘Ulum Nomor 09 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Pamong Dan Tata Kelola Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darul ‘Ulum.
Pelaksanaan
kerjasama dengan semua stakeholder, baik ditingkat Lokal / Wilayah, Nasional maupun Internasional. Sekilas terkait Mitra Kerjasama Program Studi Bimbingan dan Konseling dalam tiga tahun terakhir kerjasama yang dilakukan masih dalam skala Nasional terutama membangun sebuah kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia. Ke depan semoga Program Studi Bimbingan dan Konseling mendapatkan sebuah peluang kerjasama yang bukan hanya kerjasama dalam skala Nasional tetapi juga kerjasama dalam skala Internasional yang tentu dengan harapan semoga dengan terbangunnya sebuah kerjasama dapat memberikan kontribusi positif demi terwujudnya lembaga Perguruan tinggi yang semakin maju dan berkualitas.
Berdasarkan hasil kerjasama dengan pihak eksternal oleh Program Studi Bimbingan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darul ‘Ulum, maka bisa diberi kesimpulan bahwa untuk saat ini kerjasama dengan pihak eksternal sudah sangat memadai dan tercukupi tergambar dari tabel terkait kerjasama pendidikan, tabel 2.2.2.
Tabel 2.2.2. Kerjasama Pendidikan
No | Nama Lembaga Mitra | Tingkat | Judul Dan Ruang Lingkup Kerjasama | Manfaat/Output | Durasi | Bukti/Tautan | ||
Interna-Sional | Nasio-Nal | Lokal | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Universitas Trunojoyo Madura | V | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Empat Tahun | |||
2 | Universitas17 Agustus 1945 Surabaya | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Serta Peningkatan Sumber Daya Manusia | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Empat Tahun | |||
3 | Universitas Widyagama Malang | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Empat Tahun | |||
4 | Pemerintah Kabupaten Jombang | V | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Msyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pengembangan Teknologi | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Empat Tahun | |||
5 | Universitas Dr. Soetomo | V | Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Empat Tahun | |||
6 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Lima Tahun | |||
7 | Badan Kependuduka Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur | V | Revitalisasi Progrem Pembangunan Keluarga, Kependudukan Dan Keluarga Berencana Dalam Mendukung Keterpaduan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Empat Tahun | |||
8 | Fakultas Tarbiyah Institut Kh Abdul Chalim | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Lima Tahun | |||
9 | Ma Al Muhajirin Pungging, Kabupaten Mojokerto | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Lima Tahun | |||
10 | Smks Budi Utomo, Kabupaten Mojokerto | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Lima Tahun | |||
11 | Smp Islam Walisongo Pungging, Kabupaten Mojokerto | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Lima Tahun | |||
12 | Smk Raden Rahmat Mojosari | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Lima Tahun | |||
13 | Mgbk Sma Kab. Mojokerto | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Lima Tahun | |||
14 | Sma Negeri 1 Ngoro | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Lima Tahun | |||
15 | Mgbk Sma Kota. Mojokerto | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Lima Tahun | |||
16 | Mgbk Smk Kab. Mojokerto | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Lima Tahun | |||
17 | Sma Negeri 1 Puri | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Lima Tahun | |||
18 | Universitas Muhammadiyah Palangkaraya | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Lima Tahun | |||
19 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Lima Tahun | |||
20 | Universitas Negeri Surabaya | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Lima Tahun | |||
21 | Dinas Pendidikan Kota Batu | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Lima Tahun | |||
22 | Mgbk Kota Batu | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Lima Tahun | |||
23 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Lima Tahun | |||
24 | Pengurus Daerah Asosiasi Bimbingan Dan Konseling Provinsi Banten | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Lima Tahun | |||
25 | Mgbk Kabupaten Jabung Timur Jambi | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Lima Tahun | |||
26 | Dinas Pendidikan Kota Padang | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Lima Tahun | |||
27 | Universitas Pgri Kediri | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Lima Tahun | |||
28 | Pt Astra Interntional Tbk | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Lima Tahun | |||
29 | Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Lima Tahun | |||
30 | Institut Agama Islam Negeri Madura | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Lima Tahun | |||
31 | Universitas Lambung Mangkurat | V | Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menggalang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak. | Lima Tahun |
Tabel 2.2.2. Kerjasama Penelitian
No | Nama Lembaga Mitra | Tingkat | Judul Dan Ruang Lingkup Kerjasama | Manfaat/Output | Durasi | Bukti/Tautan | ||
Interna-Sional | Nasio-Nal | Lokal | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Badan Penelitian Dan Pengembangan Perbukuan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan | V | Mitra Berstari Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan 2021 | Meningkatkan kompetensi dosen dalam memahami secara mendalam ragam jenis penelitisan | 2 Tahun | |||
2 | Direktur Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat | V | Pengelola Penerbitan Jurnal Ilmiah Visi | Meningkatkan kompetensi dosen dalam memahami secara mendalam ragam jenis penelitian | 2 Tahun | |||
3 | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan | Dewan Editorial Dan Mitra Bestari Jurnal Altruistik: Jurnal Konseling Dan Psikologi Pendidikan Program Studi Bimbingan Dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan | Meningkatkan kompetensi dosen dalam memahami secara mendalam ragam jenis penelitian | 2 Tahun | ||||
4 | Yayasan Pendidikan Bima Berilmu (Ypbb) | V | Tim Bima Abdi; Jurnal Pengabdian Masyarakat | Meningkatkan kompetensi dosen dalam memahami secara mendalam ragam jenis penelitian | 2 | |||
5 | Yayasan Pendidikan Bima Berilmu (Ypbb) | V | Tim Jgomipa: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Ipa | Meningkatkan kompetensi dosen dalam memahami secara mendalam ragam jenis penelitian | 2 | |||
6 | Yayasan Pendidikan Bima Berilmu (Ypbb) | V | Tim Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia | Meningkatkan kompetensi dosen dalam memahami secara mendalam ragam jenis penelitian | 2 Tahun | |||
7 | Universitas Indraprasta Pgri | V | Penetapan Tim Dan Lembaga Pengelola Jurnal Ilmiah Teraputik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Di Lingkungan Universitas Indraprasta Pgri Tahun 2021 | Meningkatkan kompetensi dosen dalam memahami secara mendalam ragam jenis penelitian | 2 Tahun | |||
8 | Jurnal Ilmiah Perspektif Ilmu Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta | V | Penilaian Karya Ilmiah | Meningkatkan kompetensi dosen dalam memahami secara mendalam ragam jenis penelitian | 1 Tahun | |||
9 | Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Jember | V | Pengangkatan Dewan Redaksi Jurnal Counsulenza Program Studi Bimbingan Dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Jember | Meningkatkan kompetensi dosen dalam memahami secara mendalam ragam jenis penelitian | 2 | |||
10 | Child Education Journal | V | Reviewer | Meningkatkan kompetensi dosen dalam memahami secara mendalam ragam jenis penelitian | 4 Tahun | |||
11 | Institut Agama Islam Ma’arif Nu (Iaimnu Metro Lampung) | V | In Recognition Of Timely , Thoughtfully And Constructive Reviews That Subtantially Shaped The Development Of Manuscripts Submitted To The Journal Volume 2 Number 2 July 2019 | Meningkatkan kompetensi dosen dalam memahami secara mendalam ragam jenis penelitian | 4 Tahun | |||
12 | Institut Agama Islam Negeri Kudus | V | Editorial Team Jurnal Konseling Religi | Meningkatkan kompetensi dosen dalam memahami secara mendalam ragam jenis penelitian | 4 | |||
13 | Institut Agama Islam Negeri Kudus | V | Editorial Team Jurnal Konseling Religi | Meningkatkan kompetensi dosen dalam memahami secara mendalam ragam jenis penelitian | 4 Tahun | |||
14 | Bimbingan Dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang | V | Editorial Team Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling | Meningkatkan kompetensi dosen dalam memahami secara mendalam ragam jenis penelitian | 4 Tahun | |||
15 | Universitas Muhammadiyah Palangkaraya | V | Reviewer Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling | Meningkatkan kompetensi dosen dalam memahami secara mendalam ragam jenis penelitian | 4 | |||
16 | Universitas Muhammadiyah Palangkaraya | V | Reviewer Suluh Jurnal | Meningkatkan kompetensi dosen dalam memahami secara mendalam ragam jenis penelitian | 4 Tahun | |||
17 | Islamic University Of Muhammad Arsyad Al Banjari Kalimantan | V | Dewan Editor Jurnal Bimbingan Dan Konseling An-Nur | Meningkatkan kompetensi dosen dalam memahami secara mendalam ragam jenis penelitian | 4 Tahun | |||
18 | Iain Langsa | V | Reviewer Al-Ikhtibar : Jurnal Ilmu Pendidikan | Meningkatkan kompetensi dosen dalam memahami secara mendalam ragam jenis penelitian | 4 Tahun | |||
19 | Universitasnegeri Malang | V | Prosiding Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling Universitas Negeri Malang | Meningkatkan kompetensi dosen dalam memahami secara mendalam ragam jenis penelitian | 1 Tahun |
Tabel 2.2.2. Kerjasama Pengabidan Masyarakat
No | Nama Lembaga Mitra | Tingkat | Judul Dan Ruang Lingkup Kerjasama | Manfaat/Output | Durasi | Bukti/ Tautan | ||
Interna-Sional | Nasio-Nal | Lokal | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Asosiasi Bimbingan Dan Konseling Indonesia Kota Surabaya | V | Pelatihan Peningkatan Kompetensi Keahlian Mahir Tenaga Pendidik Tingkat Nasional Dengan Tema Pengembangan Diri Pendidik Dalam Penanganan Siswa Terdampak Syndrom Game Online Dan Tingkat Agrsifitas Siswa | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber nasional | 1 Hari | |||
2 | Asosiasi Bimbingan Dan Konseling Indonesia Kota Surabaya | V | Peningkatan Kompetensi Keahlian Pengembangan Diri Tenaga Pendidik Dalam Penanganan Siswa Terdampak Syndrome Game Online Serta Pengendalian Agresivitas | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber nasional | 1 Hari | |||
3 | Universitas Nusantara Pgri Kediri | V | Webinar Nasional Bimbingan Dan Konseling Dengan Tema Konseling Kearifan Nusantara Untuk Ibu Pertiwi Dimasa Pandemi | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber nasional | 1 Hari | |||
4 | Stikes Ganesha Husada Kediri | V | Pelatihan Nasional Guru Bimbingan Dan Konseling 2020 Dengan Tema Konseling Budaya Berbasis Dinamika Kultur Bangsa Indonesia | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber nasional | 1 Hari | |||
5 | Musyawarah Guru Bimbingan Dan Konseling (Mgbk -Sma) Provinsi Jawa Timur | V | Konseling Budaya Berbasis Dinamika Kultur Bangsa Indonesia | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber nasional | 1 Hari | |||
6 | Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi | V | Webinar Nasional Bimbingan Dan Konseling Dengan Tema Pelayanan Bk Sebagai Pendampingan Kepada Siswa Memasuki New Normal | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber nasional | 1 Hari | |||
7 | Bimbingan Dan Konseling Universitas Pgri Kanjuruhan Malang | V | Webinar Nasional Strategi Penelitian Bimbingan Dan Konseling Yang Adaptif Di Masa Pandemi Covid-19 | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber nasional | 1 Hari | |||
8 | Politeknik Ubaya Surabaya | V | Webinar Guru Bk Nasional Strategi Pendampingan Siswa Pada Masa Pandemic Covid-19 | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber nasional | 1 Hari | |||
9 | Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Samarinda | V | Webinar Nasional Bk Glowing 2021 Dengan Tema Quarter Life Crisis | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber nasional | 1 | |||
10 | Widya Kartika University | V | Focus Group Discussion About Synchronization Of Vocational Scholl Curriculum Organized By Widya Kartika University | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber nasional | 1 Hari | |||
11 | Universitas Muhammadiyah Palangkaraya | V | Seminar Nasional Dengan Tema Inovasi Pembelajaran New Normal | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber nasional | 1 Hari | |||
12 | Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin | V | Webinar Nasional Dengan Tema Bimbingan Dan Konseling Yang Efektif Dalam Menghadapi Tantangan Era New Normal | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber nasional | 1 Hari | |||
13 | Universitas Prof. Dr. Hazairin, Sh | V | Webinar Seminar Nasional Dengan Tema Strategi Pembelajaran Dan Layanan Bimbingan Konseling Di Era New Normal | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber nasional | 1 Hari | |||
14 | Perkama International Dan Asosiasi Bimbingan Dan Konseling Indonesia | V | Webinar Internasional Dengan Tema Bantuan Psikopedagogi Dalam Adaptasi Era New Normal | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber nasional | 1 Hari | |||
15 | Ikhac Dan Stai At Tanwir Bojonegoro | V | Webinar Nasional Bimbingan Konseling Bagi Anak Usia Dini | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber nasional | 1 | |||
16 | Ikatan Sarjana Pendidikan Jawa Tengah Dan Universitas Muhammadiyah Surakarta | V | Webinar Nasional Politik Pendidikan Nasional: Strategi Pendidikan Untuk Membangun Bangsa Di Era Global | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber nasional | 1 Hari | |||
17 | Sains Kaunseling Unimas Malaysia Dan Universitas Negeri Malang | V | Seminar Kolegial Antar Bangsa | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber nasional | 1 Hari | |||
18 | Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo | V | Webinar Peran Pendidika Dalam Mencegah Penyalahgunaan Smartphone Pada Remaja Milenial | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber nasional | 1 Hari | |||
19 | Kementrian Ketenagakerjaan Indonesia | V | Webinar Ketenagakerjaan Peluang Dan Tantangan Tenaga Kerja Di Era New Normal | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber nasional | 1 Hari | |||
20 | Pt. Astra International. Tbk | V | Webinar Astra Innovation Talks | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber nasional | 1 Hari | |||
21 | Universitas Negeri Malang | V | Seminar Nasional Dengan Tema Kearifan Lokal Dalam Layanan Bk Pada Generasi Milenial | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber nasional | 1 Hari | |||
22 | Musyawarah Guru Bimbingan Dan Konseling (Mgbk -Sma) Kab. Mojokerto | V | Seminar Nasional Dengan Tema Kearifan Lokal Dalam Layanan Bk Pada Generasi Milenial | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber nasional | 1 Hari | |||
23 | Musyawarah Guru Bimbingan Dan Konseling (Mgbk -Sma) Kab. Jombang | V | Bimtek Penulisan Best Practice Bagi Guru Bk | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber nasional | 1 Hari | |||
24 | Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi | V | Kampus Mengajar Angkatan I Tahun 2021 | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai dosen pembimbing lapangan | 4 Bulan | |||
25 | Pemerintah Desa Sumberjo Kecamatan Jombang | V | Seminar Dampak Kenakalan Remaja Pkk Desa Sumberjo Kecamatan Jomba | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber tingkat lokal | 1 Hari | |||
26 | Pemerintah Desa Madiopuro Kecamatan Sumobito | V | Workshop Parenting Tumbuh Kembang Anak Usia 2-6 Tahun | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber tingkat lokal | 1 Hari | |||
27 | Pergerakan Mahasiswa Indonesia (Pmii) | V | Perempuan Dalam Lubang Kekerasan | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber tingkat lokal | 1 Hari | |||
28 | Pemerintah Desa Palrejo Kecamatan Sumobito | V | Workshop Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber tingkat lokal | 1 Hari | |||
29 | Pemerintah Desa Tamping Mojo Kecamatan Tembelang | V | Workshop Peran Pemuda Dalam Pengembangan Desa | Pengembangan kompetensi dan keahlian dosen sebagai narasumber tingkat lokal | 1 Hari |
Tabel 2.2.2 Bagian 1 – Kerjasama Bidang Pengembangan Kelembagaan: SDM, Sarana/Prasarana, Publikasi, HKI, Paten, Teknologi Pembelajaran, dll
No | Nama Lembaga Mitra | Tingkat | Judul Dan Ruang Lingkup Kerjasama | Manfaat/Output | Durasi | Bukti/ Tautan | ||
Interna-Sional | Nasio-Nal | Lokal | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Universitas Muhammadiyah Palangkaraya | V | Development Of Guidance Counselling | Meningkatkan Kompetensi Dosen Dalam Memahami Kolaborasi Dengan Universitas | 1 Tahun | |||
2 | Universitas Muhammadiyah Palangkaraya | V | Development Of Classical Guidance | Meningkatkan Kompetensi Dosen Dalam Memahami Kolaborasi Dengan Universitas | 1 Tahun | |||
3 | Universitas Negeri Malang | V | The Construction Of Semar Counseling | Meningkatkan Kompetensi Dosen Dalam Memahami Kolaborasi Dengan Universitas | 1 Tahun | |||
4 | Universitas Negeri Malang | V | A Literature Review Of Indonesian Life Concept Linuwih Based On The | Meningkatkan Kompetensi Dosen Dalam Memahami Kolaborasi Dengan Universitas | 1 Tahun | |||
5 | Universitas Mulawarman | V | Mengapa Anak Muda Mau Menjadi Guru ? Analisis Resiliensi | Meningkatkan Kompetensi Dosen Dalam Memahami Kolaborasi Dengan Universitas | 1 Tahun | |||
6 | Taman Kanak-Kanak Al As-Salaman | V | Pengaruh Metode Bermain Peran | Meningkatkan Kompetensi Dosen Dalam Memahami Kolaborasi Dengan Taman Kanak-Kanak | 1 Tahun | |||
7 | Smp Darul Ulum Tapen | V | Pengaruh Layanan Informasi | Meningkatkan Kompetensi Dosen Dalam Memahami Kolaborasi Dengan Sekolah Menengah | 1 Tahun | |||
8 | Tkit Al Ummah | V | Keefektifan Bimbingan Kelompok Melalui | Meningkatkan Kompetensi Dosen Dalam Memahami Kolaborasi Dengan Taman Kanak-Kanak | 1 Tahun | |||
9 | Mts Darul Ulum Kepuhdoko | V | Efektivitas Konseling Behavioral Teknik | Meningkatkan Kompetensi Dosen Dalam Memahami Kolaborasi Dengan Madarasah Tsanawiyah | 1 Tahun | |||
10 | Smk Pgri Sooko Mojokerto | V | Manfaat Bimbingan Kelompok Dalam Mengatasi | Meningkatkan Kompetensi Dosen Dalam Memahami Kolaborasi Dengan Sekolah Menengah Kejuruan | 1 Tahun | |||
11 | Tk Harapan Kita Jombang | V | Keefektifan Bimbingan Kelompok Melalui Metode Bermain Peran ( Role Playing) Untuk Meningkatkan Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini | Meningkatkan Kompetensi Dosen Dalam Memahami Kolaborasi Dengan Taman Kanak-Kanak | 1 Tahun | |||
12 | Mi Kepuhkembeng Peterongan Jombang | V | Pengaruh Kemampuan Pedogik Guru Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik | Meningkatkan Kompetensi Dosen Dalam Memahami Kolaborasi Dengan Tmadarasah Ibtidaiyah | 1 Tahun | |||
13 | Smk Pgri Mojoagung Jombang | V | Pengembangan Media Interaktif “Multiple | Meningkatkan Kompetensi Dosen Dalam Memahami Kolaborasi Dengan Smk | 1 Tahun | |||
14 | Kb Nu Al Falah Plosogeneng Jombang | V | Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan | Meningkatkan Kompetensi Dosen Dalam Memahami Kolaborasi Dengan Pendidikan Anak Usia Dini | 1 Tahun | |||
15 | Mts Darul Ulum Kepuhdoko Tembelang Jombang | V | Keefektifan Teknik Sosiopsikodrama Dalam | Meningkatkan Kompetensi Dosen Dalam Memahami Kolaborasi Dengan Madarasah Tsanawiyah | 1 Tahun | |||
16 | Sdn Nglebak Bareng Jombang | V | Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Autoritatif | Meningkatkan Kompetensi Dosen Dalam Memahami Kolaborasi Dengan Guru Sd | 1 Tahun | |||
17 | Mts Abi Huroiroh | V | Keefektifan Konseling Behavior Dengan Teknik | Meningkatkan Kompetensi Dosen Dalam Memahami Kolaborasi Dengan Guru Mts | 1 Tahun | |||
18 | Madrsah Ibtidaiyyah Mejono Keras Diwek Jombang | V | Peranan Konseling Individu Dalam | Meningkatkan Kompetensi Dosen Dalam Memahami Kolaborasi Dengan Guru Mi | 1 Tahun | |||
19 | Sdn Kayangan 2 Diwek Jombang | V | Pengaruh Kesehatan Mental Ditengah | Meningkatkan Kompetensi Dosen Dalam Memahami Kolaborasi Dengan Guru Sdn | 1 Tahun | |||
20 | Paud Tunas Harapan Pulorejo | V | Upaya Pelaksanaan Bimbingan Dan Konseling | Meningkatkan Kompetensi Dosen Dalam Memahami Kolaborasi Dengan Guru Paud | 1 Tahun | |||
